Код | Наименование услуги | Стоимость |
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ в день обращения подробнее
|
1. Консультация (прием) врача |
1.1 | Хирурга первичный прием | 800-00 |
1.2 | Хирурга повторный прием в течении двух недель | 500-00 |
1.3 | Хирурга при проведении процедур | 500-00 |
1.4 | Дерматовенеролога первичный прием | 1000-00 |
1.5 | Дерматовенеролога повторный прием в течении месяца | 500-00 |
1.6 | Онколога первичный прием | 800-00 |
1.7 | Онколога повторный прием в течении двух недель | 500-00 |
1.8 | Колопроктолога первичный прием | 1000-00 |
1.9 | Колопроктолога повторный прием в течении двух недель | 500-00 |
1.10 | Первичный прием в кабинете «Диабетическая стопа» | 1500-00 |
1.11 | Повторный прием в кабинете «Диабетическая стопа» | 1000-00 |
Консультация врача с обследованием проводится (сбор жалоб, анамнеза, наружный осмотр, интерпретация данных обследований, например: рентгенограмм, КТ, МРТ, УЗИ, ФЭГДС, результатов гистологии, анализов, других методов обследования, предварительный диагноз, рекомендации, подбор лечения). Время консультации может составлять до 30 минут. |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ |
№ | Наименование услуги | Цена за 1 единицу |
1.12 | Удаление новообразований* на теле до 2 мм — 1 ед. | 1000-00 |
1.13 | Удаление новообразований* на теле до 2 мм — 5 ед. | 800-00 |
1.14 | Удаление новообразований* на теле до 5 мм — 1 ед. | 1300-00 |
1.15 | Удаление новообразований* на теле до 5 мм — 5 ед. | 1100-00 |
1.16 | Удаление новообразований* на теле до 10 мм | 1700-00 |
1.17 | Удаление новообразований* на теле до 20 мм | 2300-00 |
1.18 | Удаление новообразований* на голове (лицо, веки) до 2 мм | 900-00 |
1.19 | Удаление новообразований* на голове (лицо, веки) до 5 мм | 1300-00 |
1.20 | Удаление новообразований* на голове (лицо, веки) до 10 мм | 2300-00 |
1.21 | Удаление новообразований* на голове (лицо, веки) до 20 мм | 3000-00 |
1.22 | Удаление новообразования* интимная область** 1 ед. 1-5 мм | 1200-00 |
1.23 | Удаление новообразования* интимная область** 5 ед. 1-5 мм | 1000-00 |
1.24 | Удаление новообразования* интимная область** 10 ед. 1-5 мм | 900-00 |
1.25 | Удаление новообразования* интимная область** 1 ед. 10 мм | 1700-00 |
1.26 | Удаление новообразования* интимная область** 5 ед. 10 мм | 1200-00 |
1.27 | Удаление новообразования* интимная область** 10 ед. 10 мм | 1000-00 |
*Новообразования — к ним относятся (папилломы, кондиломы, вирусные бородавки, шипицы, фибромы, дермоидные кисты, кожный рог, кератопапилломы, контагиозный моллюск, пигментные невусы, родинки, ангиомы и др.) Консультация врача, гистология и анестезия не входит в стоимость удаления новообразования (лидокаин, новокаин, спрей лидокаин, ультракаин, крем Эмла и д.р оплачивается отдельно при необходимости выполнения). В прейскуранте указана цена на удаление 1 единицы, стоимость лечения формируется из расчета количества единиц, анестезии, необходимости гистологического исследования. **Интимная область — относятся мошонка, пах, лобок, половые органы, анальная область, промежность. |
АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
2. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ* |
2.1 | Вскрытие, санация, дренирование Фурункула (одного) | 3000-00 |
2.2 | Вскрытие, санация, дренирование Карбункула | 5000-00 |
2.3 | Вскрытие, санация, дренирование Гематомы | 3000-00 |
2.4 | Вскрытие, санация, дренирование Абсцесса мягких тканей | 5000-00 |
2.5 | Вскрытие, санация, дренирование гнойного Лимфаденита | 3000-00 |
2.6 | Вскрытие, санация, дренирование Панариция, Паронихия | 3000-00 |
2.7 | хирургический набор (набор одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ* категории сложности** |
3. ПАПИЛЛОМЫ* (радиоволновой скальпель, электрокоагуляция) |
3.1 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, 2 мм | 700-00 |
3.2 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, 2 мм | 500-00 |
3.3 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, до 5 мм | 900-00 |
3.4 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, до 5 мм | 600-00 |
3.5 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 1 шт, до 10 мм | 1100-00 |
3.6 | Удаление ПАПИЛЛОМ — 10 шт, до 10 мм | 800-00 |
4. КОНДИЛОМЫ* (радиоволновой метод, электрокоагуляция) |
4.1 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 1 шт, 2 мм | 900-00 |
4.2 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 10 шт, 2 мм | 700-00 |
4.3 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 1 шт, 5 мм | 1000-00 |
4.4 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 10 шт, 5 мм | 800-00 |
4.5 | Удаление КОНДИЛОМ (интимные зоны) — 1 шт, более 1 см | 1200-00 |
5. БОРОДАВКИ на кисти* (радиоволновой метод, электрокоагуляция) |
5.1 | Удаление бородавки — 1 шт, 2 мм | 900-00 |
5.2 | Удаление бородавки — 10 шт, 2 мм | 700-00 |
5.3 | Удаление бородавки — 1 шт, до 5 мм | 1100-00 |
5.4 | Удаление бородавки — 10 шт, до 5 мм | 900-00 |
5.5 | Удаление бородавки — 1 шт, до 10 мм | 1400-00 |
5.6 | Удаление бородавки — 10 шт, до 10 мм | 1200-00 |
6. БОРОДАВКИ на стопе* (радиоволновой скальпель, электрокоагуляция) |
6.1 | Удаление бородавки — 1 шт, 2 мм | 1100-00 |
6.2 | Удаление бородавки — 10 шт, 2 мм | 900-00 |
6.3 | Удаление бородавки — 1 шт, до 5 мм | 1200-00 |
6.4 | Удаление бородавки — 10 шт, до 5 мм | 1000-00 |
6.5 | Удаление бородавки — 1 шт, до 10 мм | 1700-00 |
6.6 | Удаление бородавки — 10 шт, до 10 мм | 1200-00 |
7. АТЕРОМЫ* (радиоволновой скальпель, хирургический методы) |
7.1 | удаление Атеромы на теле до 1 см | 3000-00 |
7.2 | удаление Атеромы на теле до 2 см | 4000-00 |
7.3 | удаление Атеромы на теле до 3 см | 5000-00 |
7.4 | удаление Атеромы волосистой части головы до 1 см | 4000-00 |
7.5 | удаление Атеромы волосистой части головы до 2 см | 5000-00 |
7.6 | удаление Атеромы волосистой части головы до 3 см | 6000-00 |
7.7 | иссечение нагноившейся атеромы (с осложнениями) | 6000-00 |
7.8 | вскрытие, санация дренирование заушной Атеромы до 1 см | 3000-00 |
7.9 | вскрытие, санация дренирование заушной Атеромы до 2 см | 4000-00 |
7.10 | удаление Атеромы на лице до 1 см | 4000-00 |
7.11 | удаление Атеромы на лице до 2 см | 6000-00 |
7.12 | удаление Атеромы на лице до 3 см | 7500-00 |
7.13 | хирургический набор (набор одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 |
8. МОЗОЛИ на стопе* (радиоволновой скальпель) |
8.1 | Удаление Мозоли (шипица) – 1 шт, 2 мм | 1200-00 |
8.2 | Удаление Мозоли (шипица) – 1 шт, 5 мм | 1500-00 |
8.3 | Удаление Мозоли (шипица) – 1 шт, 10 мм | 2000-00 |
9. ЛИПОМЫ* (жировик) (радиоволновой, хирургический методы) |
9.1 | удаление Липомы (до 1 см) | 3000-00 |
9.2 | удаление Липомы (до 5 см) | 4500-00 |
9.3 | удаление Липомы (до 7 см) | 6500-00 |
9.4 | удаление Липомы на голове/лице (до 1 см) | 3000-00 |
9.5 | удаление Липомы на голове/лице (до 3 см) | 4000-00 |
9.6 | удаление Липомы на голове/лице (до 5 см) | 5000-00 |
9.7 | хирургический набор (набор одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 |
10. ГИГРОМА*(пункция) |
10.1 | Пункционное удаление Гигромы* (до 1 см) | 2000-00 |
10.2 | Пункционное удаление Гигромы* (до 2-5 см) | 2500-00 |
10.3 | Пункционное удаление Гигромы* (более 5 см) | 3000-00 |
10.4 | Лекарственный препарат (Дипроспан, Кеналог) | 500-00 |
* в стоимость услуги не водит стоимость лекарственного препарата |
11. ФИБРОМА* (радиоволновой скальпель, хирургический методы) |
11.1 | удаление Фибромы* (до 1 см) | 3000-00 |
11.2 | удаление Фибромы* (до 2 см) | 4000-00 |
11.3 | удаление Фибромы* (до 3 см) | 5000-00 |
11.4 | *хирургический набор(набор одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 |
12. КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК* (радиоволновой скальпель, электрокоагуляция) |
12.1 | удаление Контагиозного моллюска — 1 шт, 2 мм | 1100-00 |
12.2 | удаление Контагиозного моллюска — 10 шт, 2 мм | 900-00 |
12.3 | удаление Контагиозного моллюска — 30 шт, 2 мм | 700-00 |
13. РОДИНКИ (ПИГМЕНТНЫЙ НЕВУС)*(радиоволновой метод, электрокоагуляция) |
13.1 | удаление Родинки (невуса) — 1 шт, до 2 мм | 1100-00 |
13.2 | удаление Родинки (невуса) — 5 шт, до 2 мм | 900-00 |
13.3 | удаление Родинки (невуса) — 1 шт, до 5 мм | 1200-00 |
13.4 | удаление Родинки (невуса) — 5 шт, до 5 мм | 1100-00 |
13.5 | удаление Родинки (невуса) — 1 шт, до 10 мм | 1500-00 |
13.6 | удаление Родинки (невуса) — 5 шт, до 10 мм | 1100-00 |
14. ПЕРЕВЯЗКИ / ШВЫ |
14.1 | Перевязка чистой раны | 500-00 |
14.2 | Перевязка гнойной раны | 500-00 |
14.5 | Снятие послеоперационных швов, лигатур (1 локализация) перевязка | 500-00 |
14.6 | Снятие послеоперационных скоб | 1000-00 |
15. БЛОКАДА / ПУНКЦИЯ* |
15.1 | Блокада околосуставная* | 800-00 |
15.2 | Блокада с внутрисуставным введением лек.препарата* | 1000-00 |
15.3 | Блокада паравертебральная мышц, связок* | 1200-00 |
15.4 | Блокада параартикулярная * | 1000-00 |
15.5 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 1500-00 |
15.6 | Лечебная инъекция в рубец * | 1500-00 |
* цена без учёта стоимости лекарственного препарата |
16. ВРОСШИЙ НОГОТЬ* (ОНИХОКРИПТОЗ) (СО2 — ЛАЗЕР, РАДИОВОЛНОВОЙ, хирургический метод) |
16.1 | Операции на ногтях (удаление ногтевой пластинки) | 2000-00 |
16.2 | Операции на ногтях (удаление ногтевой пластинки пораженной грибком) | 2500-00 |
16.3 | Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины, без коррекции ростковой зоны) | 3000-00 |
16.4 | Оперативное лечение вросшего ногтя (удаление ногтевой пластины и коррекция ростковой зоны ногтя) | 3500-00 |
16.5 | Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины и коррекция ростковой зоны ногтевой пластины) | 4000-00 |
16.6 | Оперативное лечение вросшего ногтя пораженного онихомикозом (удаление ногтевой пластинки и коррекция ростковой зоны) | 3500-00 |
16.7 | Оперативное лечение вросшего ногтя пораженного онихомикозом (краевая резекция ногтевой пластины одна сторона и коррекция ростковой зоны) | 4500-00 |
16.8 | Лазерное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины, без коррекции ростковой зоны ногтя) | 2500-00 |
16.9 | Лазерное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины и коррекция ростковой зоны ногтя) | 4500-00 |
16.10 | Лазерное лечение вросшего ногтя пораженного онихомикозом (краевая резекция ногтевой пластины, без коррекции ростковой зоны ногтя) | 3500-00 |
16.11 | Лазерное лечение вросшего ногтя пораженного онихомикозом (краевая резекция ногтевой пластины и коррекция ростковой зоны ногтя ) | 4500-00 |
16.12 | * хирургический набор (одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 |
17. РАНЫ* / ОЖОГИ* / ОБМОРОЖЕНИЯ* |
17.1 | ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1 % | 1000-00 |
17.2 | ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 5% | 2000-00 |
17.3 | ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием | 2500-00 |
17.4 | ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания | 1500-00 |
17.5 | *хирургический набор (одноразовых стерильных инструментов) | 500-00 |
18. Ксантелазма* (ксантома) (радиоволновой метод, СО2 ) |
18.1 | Удаление доброкачественного образования Ксантомы до 5 мм | 2000-00 |
18.2 | Удаление доброкачественного образования Ксантомы до 10 мм | 3000-00 |
18.3 | Удаление доброкачественного образования Ксантомы до 20 мм | 3500-00 |
19. Кератома, кератопапилломы, себорейный кератоз (старческие бородавки) (радиоволновой скальпель) |
19.1 | Удаление кератоза — 1 шт, 5 мм | 900-00 |
19.2 | Удаление кератоза — 10 шт, 5 мм | 700-00 |
19.3 | Удаление кератоза — 1 шт, 10 мм | 1000-00 |
19.4 | Удаление кератоза — 10 шт, 10 мм | 800-00 |
20. ГЕМАНГИОМА / АНГИОМА* (радиоволновой скальпель) |
20.1 | Удаление гемангиомы до 2 мм | 700-00 |
20.2 | Удаление гемангиомы до 5 мм | 900-00 |
20.3 | Удаление гемангиомы до 10 мм | 1000-00 |
20.4 | Удаление гемангиомы до 20 мм | 1500-00 |
21. ДРУГИЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
21.1 | Анестезия (Лидокаин, Новокаин) малой площади | 500-00 |
21.2 | Анестезия (Лидокаин, Новокаин) средней площади | 700-00 |
21.3 | Анестезия (Лидокаин, Новокаин) большой площади | 800-00 |
21.4 | Анестезия препаратом (Ультракаин Д-С, Форте, Артикаин) | 700-00 |
21.6 | Крем / гель анестезия (Эмла) | 500-00 |
22. АППАРАТНАЯ ОБРАБОТКА СТОПЫ (аппарат педикюрный скалер) |
22.1 | Обработка кератоза (натоптышей) | 1500-00 |
22.2 | Обработка мозолей 1 ед. | 2000-00 |
22.3 | Обработка трещины | 2000-00 |
22.4 | Обработка раны | 2000-00 |
23. АНАЛИЗЫ |
23.1 | Цитология (1 стекло) | 950-00 |
23.2 | Цитология (2 стекла) | 1500-00 |
23.3 | Цитология (3 стекло) | 2000-00 |
23.4 | Гистологическое исследование (1 элемент) | 950-00 |
23.5 | Гистологическое исследование (2 элемента) | 1500-00 |
23.6 | Дополнительный забор материала на гистологическое исследование | 500-00 |
24. Кабинет «Диабетическая стопа» |
24.1 | Первичный прием в кабинете «Диабетическая стопа» | 1500-00 |
24.2 | Повторный прием в кабинете «Диабетическая стопа» | 1000-00 |
24.3 | Перевязка стопы большая (в кабинете «Диабетическая стопа») | 1000-00 |
24.4 | Перевязка стопы малая (в кабинете «Диабетическая стопа») | 500-00 |
24.5 | Допплеровская звуковая индикация скорости кровотока периферических сосудов | 500-00 |
25. ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ* |
25.1 | Вызов врача хирурга на дом | 2000-00 |
25.2 | Вызов врача онколога на дом | 2000-00 |
25.3 | Вызов врача колопроктолога на дом | 2000-00 |
25.4 | Вызов врача в микрорайоны Дёма, Затон, Шакша, Нижегородка, Уфим. район | + 500-00 |
25.5 | Постановка катетера Фолея, промывка мочевого пузыря, уход за эпицистостомой | 1000-00 |
25.6 | Обработка пролежня (учитывается стадия поражения и размеры) | от 1000-00 |
25.7 | Допплеровская звуковая индикация скорости кровотока периферических сосудов | 500-00 |
25.8 | Снятие швов на дому (1 область) | 500-00 |
25.9 | Удаление каловых камней | от 2000-00 |
* перевязки и лечебные процедуры на дому оплачиваются отдельно согласно типу сложности, не включены в стоимость консультации врача на дому. |
26. Милиум* (Лазер СО2) |
№ | Наименование услуги | Цена за 1 единицу |
26.1 | Единичные до 10 единиц | 900-00 |
26.2 | Единичные до 20 единиц | 700-00 |
26.3 | местная анестезия (крем Эмла) | 500-00 |
В прейскуранте указана цена на удаление 1 единицы, стоимость лечения формируется из расчета количества единиц, анестезии, необходимости гистологического исследования. |
27. Хирургические манипуляции* |
27.1 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на лице (невусы, папилломы, кератомы и др.). (образования кожи лица 5-10 мм) | 3000-4000 |
27.2 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на лице (невусы, папилломы, кератомы и др.). (образования кожи лица 11-15 мм) | 4000-5000 |
27.3 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на лице (невусы, папилломы, кератомы и др.) (большие образования или при локализации на веке, в углах глаза, в проекции лицевого нерва и др.) | 5500-9000 |
27.4 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на теле (невусы, папилломы, кератомы и др.).(образования кожи 5-10 мм) | 2500-3500 |
27.5 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на теле (невусы, папилломы, кератомы и др.).(образования кожи 11-15 мм) | 3500-5000 |
27.6 | Хирургическое удаление доброкачественных образований кожи на теле (невусы, папилломы, кератомы и др.), (большие образования или с локализацией в сложных анатомических зонах) | 5000-9000 |
*Новообразования — к ним относятся (папилломы, кондиломы, вирусные бородавки, шипицы, фибромы, дермоидные кисты, кожный рог, кератопапилломы, контагиозный моллюск, пигментные невусы/родинки, ангиомы и др.) Анестезия не входит в стоимость удаления новообразования (лидокаин, новокаин, спрей лидокаин, ультракаин, крем Эмла и д.р оплачивается отдельно при необходимости выполнения). В прейскуранте указана цена на удаление 1 единицы, стоимость лечения формируется из расчета количества единиц, анестезии, необходимости гистологического исследования. **Интимная область — относятся мошонка, пах, лобок, половые органы, анальная область, промежность. |