Удаление мозолей лазером череповец
Мы находимся по адресу: г. Череповец, Ул. Металлургов 1, вход со двора ,центр лазерной дерматологии .Телефоны: 62-34-87,62-34-78
Информация
Информация
Мы рады вас приветствовать в кабинете Лазерной Дерматологии!
У нас Вы найдете спектр услуг:
-удаление новообразований (папилломы, кондиломы, фибромы, бородавки, невусы, контагиозный моллюск, себорейный кератоз)
Показать полностью…
ОТВЕТЫ на часто задаваемые вопросы:
1. Он-лайн консультации по кожным заболевания НЕ проводятся ( для этого нужно записаться на консультацию,потому что врач должен визуально Вас осмотреть и собрать полный анамнез )
2. Цена за удаление зависит от размера образования,поэтому при вопросах о цене сразу пишите размер в мм
Показать полностью…
87
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
.
Ирина Горохова
2 июл 2020 в 13:11
Череповец
Пожалуйста, срочно коту нужна передержка или дом!!!
Он просто погибает на улице.Все дни бегал за людьми ,просил помощи,ну а сегодня нет аппетита!!! Потухла искорка надежды в его глазах!!!
Он нереально красив,хвост как у белки,очень конечно худющий,ласковый!!!
С нас обработка, кастрация,пиар,поймаем привезём!!!
Давайте все вместе вернём кота к жизни!!!
https://vk.com/id131379422
тел. +7 921 259 38 44 Ольга
12
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
1.9K
Друзья!
6 июня на парковке я нашла котёнка настолько маленького, что не сразу поняла, что это животное. Котёнком слабо-слабо дышал, глаза не открывались вообще из-за гноя (2 последних фото)
⠀
Не раздумывая, повезла к ветеринару с Огромной душой и сердцем, сердобольной Александре Бойцовой Александра Корепина . Саша вывела блох с маленького тельца, которое было закусано до крови, вылечила глаза, теперь они открыты , осталось проколоть комплекс витаминов.
Показать полностью…
23
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
2.1K
ЧТО НЕ ВИДИТ ПАЦИЕНТ
На видео показан процесс удаления фибромы ! Без крови ,без боли ,аккуратно и быстро ! Запись по телефону 62-34-87,62-34-78
18
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
3.6K
Уважаемые пациенты, очень часто на приёме я рекомендую Вам консультацию эндокринолога ( особенно ,актуально у кого имеются папилломы ) , контроль гормонов щитовидной железы,у кого проблемы с лишним весом , выпадение волос ,смело обращайтесь к данному специалисту. Опыт работы более 7 лет ,окончила Первый медицинский университет ,приём ведет в городе Санкт -Петербурге . В условиях эпидемии,консультации осуществляются он -Лайн , от Вас требуется заполнить анкету и отправить доктору
https://vk.com/club195509451
10
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
2.8K
Фибромы ДО и сразу ПОСЛЕ процедуры , отёк от местной анестезии , ранка заживет через 7-10 дней . Следов не остаётся после удаления( исключения : индивидуальная склонность кожи к рубцеванию ,но и эта проблема решаема ) . Душ после процедуры принимать можно,запрещено посещение бани , сауны ,бассейна . Запись по тел 62-34-87, 62-34-78 Успейте записаться на май ,впереди лето , удаления в летний период не проводятся
45
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
5K
Первое, адекватное мнение!!!
CoVid-19
Коллеги Александры Новосёловой.
Показать полностью…
263
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
10K
Дорогие наши пациенты! От всего коллектива поздравляем Вас с Новым годом ! Желаем здоровья Вам и Вашим семьям,больше улыбок ,счастья ,отличного настроения в наступающем году ! Всегда рады видеть наших уже постоянных пациентов,спасибо Вам за доверие ) На январские праздники режим работы : 2 января с 9.00-18.00, 4 января с 9.00-12.00, 6 января с 10.00-14.00 . Запись по телефону 62-34-87, 62-34-78 начнётся с 2 января с 9.00 утра .
27
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
8K
Важная информация Уважаемые пациенты ! Приём звонков и запись теперь будет осуществляться СТРОГО по будням с 10.00-17.00 по телефонам 62-34-87, 62-34-78, 60-34-87 ! Это рабочие телефоны ,по ЛИЧНЫМ сотовым никакой записи нет , все вопросы старайтесь задавать на приеме ,а не в личное время врача и на выходных!!! Врачи такие же люди как и Вы,по выходным мы проводим время с семьей , и в 7 утра воскресенья или после 19.00 вечера субботы нам тоже хочется отдохнуть и набраться сил ,просьба отнестись с пониманием ! Так же когда врачи в отпуске или на больничном , и повторный приём пациента не возможен ,тоже относитесь пожалуйста уважительно ! Врач поправится и обязательно Вас примет ! Пишем в связи с участившимися случаями неуважительного отношения к медицинскому персоналу ,с оскорблениями и тд ! Мы дорожим каждым пациентом и всегда стараемся пойти Вам навстречу ,принимаем и без записи и в удобное для Вас время ! Но и Вы нас поймите пожалуйста! У врачей в центре по 2-3 работы и в день принимают от 50 человек минимум ! Поэтому давайте друг друга беречь и уважать ! Спасибо за понимание !
97
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
12K
Удаление гемангиом на теле ( сосудистых звездочек), после удаления образуется корочка, ранка заживает на 7-10 сутки ,мыться можно в дУше,баню,бассейн посещать нельзя в течение 2 недель после процедуры .
10
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
13K
Источник
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
3.1 | 06-001 Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) до 8 суток | 880 р. | 880 р. |
3.2 | 06-002 N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) 1 сутки | 770 р. | 770 р. |
3.3 | 06-003 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 1 сутки | 120 р. | 120 р. |
3.4 | 06-004 Альбумин в сыворотке 1 сутки | 120 р. | 120 р. |
3.5 | 06-005 Амилаза общая в сыворотке 1 сутки | 160 р. | 160 р. |
3.6 | 06-006 Амилаза панкреатическая 1 сутки | 200 р. | 200 р. |
3.7 | 06-007 Антистрептолизин О 1 сутки | 200 р. | 200 р. |
3.8 | 06-008 Аполипопротеин B 1 сутки | 600 р. | 600 р. |
3.9 | 06-009 Аполипопротеин A 1 1 сутки | 580 р. | 580 р. |
3.10 | 06-010 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 1 сутки | 120 р. | 120 р. |
3.11 | 06-011 Белковые фракции в сыворотке до 5 суток | 330 р. | 330 р. |
3.12 | 06-012 Витамин В12 (цианокобаламин) 1 сутки | 400 р. | 400 р. |
3.13 | 06-013 Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) 1 сутки | 120 р. | 120 р. |
3.14 | 06-014 Гликированный гемоглобин (HbA 1c) 1 сутки | 360 р. | 360 р. |
3.15 | 06-015 Глюкоза в плазме 1 сутки | 130 р. | 130 р. |
3.16 | 06-016 Гомоцистеин 1 сутки | 990 р. | 990 р. |
3.17 | Железо в сыворотке | 130 р. | 130 р. |
3.18 | Железосвязывающая способность сыворотки | 140 р. | 140 р. |
3.19 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 180 р. | 180 р. |
3.20 | Кальций в сыворотке | 120 р. | 120 р. |
3.21 | Креатинин в сыворотке | 120 р. | 120 р. |
3.22 | Креатинкиназа общая | 160 р. | 160 р. |
3.23 | Креатинкиназа MB | 360 р. | 360 р. |
3.24 | Лактат | 490 р. | 490 р. |
3.25 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 130 р. | 130 р. |
3.26 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 200 р. | 200 р. |
3.27 | Липаза | 200 р. | 200 р. |
3.28 | Холестерол — Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 170 р. | 170 р. |
3.29 | Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 220 р. | 220 р. |
3.30 | Магний в сыворотке | 140 р. | 140 р. |
3.31 | Мочевая кислота в сыворотке | 140 р. | 140 р. |
3.32 | Мочевина в сыворотке | 140 р. | 140 р. |
3.33 | Белок общий в сыворотке | 140 р. | 140 р. |
3.34 | Билирубин общий | 140 р. | 140 р. |
3.35 | Билирубин прямой | 140 р. | 140 р. |
3.36 | Белок общий в моче | 140 р. | 140 р. |
3.37 | С-пептид в сыворотке | 310 р. | 310 р. |
3.38 | Трансферрин | 290 р. | 290 р. |
3.39 | Триглицериды | 130 р. | 130 р. |
3.40 | Ферритин | 340 р. | 340 р. |
3.41 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 р. | 400 р. |
3.42 | Фосфатаза щелочная общая | 130 р. | 130 р. |
3.43 | Фосфор в сыворотке | 130 р. | 130 р. |
3.44 | Фруктозамин | 620 р. | 620 р. |
3.45 | Холестерол общий | 120 р. | 120 р. |
3.46 | Холинэстераза в сыворотке | 130 р. | 130 р. |
3.47 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 250 р. | 250 р. |
3.48 | Кальций ионизированный | 160 р. | 160 р. |
3.49 | Амилаза общая в суточной моче | 170 р. | 170 р. |
3.50 | Кальций в суточной моче | 140 р. | 140 р. |
3.51 | Магний в суточной моче | 180 р. | 180 р. |
3.52 | Фосфор в суточной моче | 140 р. | 140 р. |
3.53 | Креатинин в суточной моче | 140 р. | 140 р. |
3.54 | Мочевина в суточной моче | 140 р. | 140 р. |
3.55 | Мочевая кислота в суточной моче | 140 р. | 140 р. |
3.56 | Белок общий в ликворе | 140 р. | 140 р. |
3.57 | Глюкоза в ликворе | 140 р. | 140 р. |
3.58 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 160 р. | 160 р. |
3.59 | Калий в сыворотке | 120 р. | 120 р. |
3.60 | Натрий в сыворотке | 120 р. | 120 р. |
3.61 | Хлор в сыворотке | 120 р. | 120 р. |
3.62 | Калий в суточной моче | 140 р. | 140 р. |
3.63 | Натрий в суточной моче | 140 р. | 140 р. |
3.64 | Хлор в суточной моче | 140 р. | 140 р. |
3.65 | Глюкозотолерантный тест | 440 р. | 440 р. |
3.66 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2100 р. | 2100 р. |
3.67 | Тропонин I | 640 р. | 640 р. |
3.68 | Гаптоглобин | 690 р. | 690 р. |
3.69 | Альфа-1-антитрипсин | 690 р. | 690 р. |
3.70 | Миоглобин | 930 р. | 930 р. |
3.71 | Церулоплазмин | 690 р. | 690 р. |
3.72 | Цинк в крови | 800 р. | 800 р. |
3.73 | Медь в крови | 800 р. | 800 р. |
3.74 | Литий в крови | 800 р. | 800 р. |
3.75 | Бор в крови | 800 р. | 800 р. |
3.76 | Алюминий в крови | 800 р. | 800 р. |
3.77 | Кремний в крови | 800 р. | 800 р. |
3.78 | Титан в крови | 800 р. | 800 р. |
3.79 | Хром в крови | 800 р. | 800 р. |
3.80 | Марганец в крови | 800 р. | 800 р. |
3.81 | Кобальт в крови | 800 р. | 800 р. |
3.82 | Никель в крови | 800 р. | 800 р. |
3.83 | Мышьяк в крови | 800 р. | 800 р. |
3.84 | Селен в крови | 800 р. | 800 р. |
3.85 | Молибден в крови | 800 р. | 800 р. |
3.86 | Кадмий в крови | 800 р. | 800 р. |
3.87 | Сурьма в крови | 800 р. | 800 р. |
3.88 | Ртуть в крови | 800 р. | 800 р. |
3.89 | Свинец в крови | 800 р. | 800 р. |
3.90 | Витамин А (ретинол) | 2100 р. | 2100 р. |
3.91 | Витамин В1 (тиамин) | 2100 р. | 2100 р. |
3.92 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2100 р. | 2100 р. |
3.93 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2100 р. | 2100 р. |
3.94 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2100 р. | 2100 р. |
3.95 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2060 р. | 2060 р. |
3.96 | Витамин Е (токоферол) | 2100 р. | 2100 р. |
3.97 | Витамин К (филлохинон) | 2100 р. | 2100 р. |
3.98 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8400 р. | 8400 р. |
3.99 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 5000 р. | 5000 р. |
3.100 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 780 р. | 780 р. |
3.101 | Глюкоза в моче | 110 р. | 110 р. |
3.102 | Марганец в моче | 800 р. | 800 р. |
3.103 | Кобальт в моче | 800 р. | 800 р. |
3.104 | Никель в моче | 800 р. | 800 р. |
3.105 | Мышьяк в моче | 800 р. | 800 р. |
3.106 | Селен в моче | 800 р. | 800 р. |
3.107 | Молибден в моче | 800 р. | 800 р. |
3.108 | Литий в моче | 800 р. | 800 р. |
3.109 | Бор в моче | 800 р. | 800 р. |
3.110 | Алюминий в моче | 800 р. | 800 р. |
3.111 | Кремний в моче | 800 р. | 800 р. |
3.112 | Титан в моче | 800 р. | 800 р. |
3.113 | Хром в моче | 800 р. | 800 р. |
3.114 | Кадмий в моче | 800 р. | 800 р. |
3.115 | Сурьма в моче | 800 р. | 800 р. |
3.116 | Ртуть в моче | 800 р. | 800 р. |
3.117 | Свинец в моче | 800 р. | 800 р. |
3.118 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 130 р. | 130 р. |
3.119 | С-пептид в суточной моче | 800 р. | 800 р. |
3.120 | Цинк в моче | 800 р. | 800 р. |
3.121 | Медь в моче | 800 р. | 800 р. |
3.122 | Эластаза в сыворотке | 4700 р. | 4700 р. |
3.123 | NT-proBNP (количественно) | 3500 р. | 3500 р. |
3.124 | Липопротеин (a) | 1210 р. | 1210 р. |
3.125 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2030 р. | 2030 р. |
3.126 | Фосфатаза кислая общая | 340 р. | 340 р. |
3.127 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 р. | 250 р. |
3.128 | Коэнзим Q10 в крови | 2600 р. | 2600 р. |
3.129 | Малоновый диальдегид в крови | 2800 р. | 2800 р. |
3.130 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2800 р. | 2800 р. |
3.131 | Бета-каротин | 2200 р. | 2200 р. |
3.132 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8600 р. | 8600 р. |
3.133 | Литий в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.134 | Бор в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.135 | Натрий в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.136 | Магний в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.137 | Алюминий в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.138 | Кремний в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.139 | Калий в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.140 | Кальций в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.141 | Титан в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.142 | Хром в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.143 | Марганец в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.144 | Железо в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.145 | Кобальт в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.146 | Никель в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.147 | Медь в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.148 | Цинк в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.149 | Мышьяк в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.150 | Селен в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.151 | Молибден в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.152 | Кадмий в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.153 | Сурьма в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.154 | Ртуть в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.155 | Свинец в волосах | 800 р. | 800 р. |
3.156 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2100 р. | 2100 р. |
3.157 | Витамин B3 (ниацин) | 2100 р. | 2100 р. |
3.158 | Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 5300 р. | 5300 р. |
3.159 | Железо в моче | 800 р. | 800 р. |
3.160 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2100 р. | 2100 р. |
3.161 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2380 р. | 2380 р. |
3.162 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3440 р. | 3440 р. |
3.163 | Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3800 р. | 3800 р. |
3.164 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5300 р. | 5300 р. |
3.165 | Гистамин в крови | 2600 р. | 2600 р. |
3.166 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4400 р. | 4400 р. |
3.167 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6600 р. | 6600 р. |
3.168 | Анализ крови на органические кислоты | 4800 р. | 4800 р. |
3.169 | Анализ мочи на органические кислоты | 4800 р. | 4800 р. |
3.170 | Определение Омега-3 индекса | 5800 р. | 5800 р. |
3.171 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 5000 р. | 5000 р. |
3.172 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 10000 р. | 10000 р. |
3.173 | Анализ жирных кислот | 4800 р. | 4800 р. |
3.174 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9200 р. | 9200 р. |
3.175 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5600 р. | 5600 р. |
3.176 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5600 р. | 5600 р. |
3.177 | Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25000 р. | 25000 р. |
3.178 | Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 13600 р. | 13600 р. |
3.179 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 17000 р. | 17000 р. |
3.180 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3200 р. | 3200 р. |
3.181 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6600 р. | 6600 р. |
3.182 | Асимметричный диметиларгинин | 3300 р. | 3300 р. |
3.183 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25 дигидроксихолекальциферол) | 5300 р. | 5300 р. |
3.184 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li; Витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 22000 р. | 22000 р. |
3.185 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg; Витамины A, C, E, K, B2, B5, B6; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 24000 р. | 24000 р. |
3.186 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S; Витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 16200 р. | 16200 р. |
3.187 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P; Витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 21000 р. | 21000 р. |
3.188 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn; Витамины K, D, B9, B12) | 9000 р. | 9000 р. |
3.189 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn; Витамины B1, B5) | 6600 р. | 6600 р. |
3.190 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg; Витамины A, C, E; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19000 р. | 19000 р. |
3.191 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co; Витамины A, C, B9, B12) | 8400 р. | 8400 р. |
3.192 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu; Витамины B1, B5, E, B9, B12) | 20800 р. | 20800 р. |
3.193 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni; Витамины A, B6) | 5900 р. | 5900 р. |
3.194 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu; Витамин B6) | 4600 р. | 4600 р. |
3.195 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P; Витамины E, B1, B5, B6, C) | 22000 р. | 22000 р. |
3.196 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg; Витамины B6, D) | 6600 р. | 6600 р. |
3.197 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn; Витамины K, D, B1, B5) | 10400 р. | 10400 р. |
3.198 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo; Витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E; Омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 24000 р. | 24000 р. |
Источник