Справочник по пружинам растяжения
ОКП 39 6330
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. N 6295 срок введения установлен с 01.01.82
Проверен в 1985 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 18794-73
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1986 г.
1. Конструкция и размеры пружин растяжения должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________
* Размер для справок.
Размеры в мм
Обозначение пружины | Приме- | Основные параметры витков | , | , | , max | ||||
Обозначение стандарта | Номер пружины | ||||||||
1086-0301 | ГОСТ | 162 | 13,20 | 14,00 | 6,0 | 0,6 | 6,6 | 16,2 | |
1086-0302 | 10,2 | 19,8 | |||||||
1086-0303 | 15,6 | 25,2 | |||||||
1086-0304 | 208 | 23,60 | 25,00 | 8,0 | 0,8 | 8,8 | 21,6 | ||
1086-0305 | 13,6 | 26,4 | |||||||
1086-0306 | 20,8 | 33,6 | |||||||
1086-0307 | 240 | 35,50 | 37,50 | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 27,0 | ||
1086-0308 | 17,0 | 33,0 | |||||||
1086-0309 | 26,0 | 42,0 | |||||||
1086-0311 | 276 | 53,00 | 56,00 | 10,5 | 1,2 | 13,2 | 29,4 | ||
1086-0312 | 20,4 | 36,6 | |||||||
1086-0313 | 31,2 | 47,4 | |||||||
1086-0314 | 307 | 75,00 | 80,00 | 17,0 | 1,6 | 17,6 | 45,2 | ||
1086-0315 | 27,2 | 54,8 | |||||||
1086-0316 | 41,6 | 69,2 | |||||||
1086-0317 | 328 | 100,00 | 106,00 | 12,0 | 17,6 | 35,2 | |||
1086-0318 | 27,2 | 44,8 | |||||||
1086-0319 | 41,6 | 59,2 | |||||||
1086-0321 | 65,6 | 83,2 | |||||||
1086-0322 | 342 | 118,00 | 125,00 | 15,0 | 1,8 | 19,8 | 42,6 | ||
1086-0323 | 30,6 | 53,4 | |||||||
1086-0324 | 46,8 | 69,6 | |||||||
1086-0325 | 73,8 | 96,6 | |||||||
1086-0326 | 366 | 160,00 | 170,00 | 16,0 | 2,0 | 22,0 | 46,0 | ||
1086-0327 | 34,0 | 58,0 | |||||||
1086-0328 | 52,0 | 76,0 | |||||||
1086-0329 | 82,0 | 106,0 | |||||||
1086-0331 | 375 | 180,00 | 190,00 | 18,0 | 2,2 | 24,2 | 51,4 | ||
1086-0332 | 37,4 | 64,6 | |||||||
1086-0333 | 57,2 | 84,4 | |||||||
1086-0334 | 90,2 | 117,4 | |||||||
1086-0335 | 397 | 224,00 | 236,00 | 20,0 | 2,5 | 27,5 | 57,5 | ||
1086-0336 | 42,5 | 72,5 | |||||||
1086-0337 | 65,0 | 95,0 | |||||||
1086-0338 | 102,5 | 132,5 | |||||||
1086-0339 | 423 | 280,00 | 315,00 | 25,0 | 3,0 | 33,0 | 71,0 | ||
1086-0341 | 51,0 | 89,0 | |||||||
1086-0342 | 78,0 | 116,0 | |||||||
1086-0343 | 123,0 | 161,0 | |||||||
1086-0344 | 441 | 375,00 | 400,00 | 20,0 | 33,0 | 61,0 | |||
1086-0345 | 51,0 | 79,0 | |||||||
1086-0346 | 78,0 | 106,0 | |||||||
1086-0347 | 123,0 | 151,0 | |||||||
1086-0348 | 447 | 400,00 | 425,00 | 28,0 | 3,5 | 38,5 | 80,5 | ||
1086-0349 | 59,5 | 101,5 | |||||||
1086-0351 | 91,0 | 133,0 | |||||||
1086-0352 | 143,5 | 185,5 | |||||||
1086-0353 | 462 | 450,00 | 500,00 | 24,0 | 38,5 | 72,5 | |||
1086-0354 | 59,5 | 93,5 | |||||||
1086-0355 | 91,0 | 125,0 | |||||||
1086-0356 | 143,5 | 177,5 | |||||||
1086-0357 | 475 | 560,00 | 600,00 | 20,0 | 38,5 | 64,5 | |||
1086-0358 | 59,5 | 85,5 | |||||||
1086-0359 | 91,0 | 117,0 | |||||||
1086-0361 | 143,5 | 169,5 | |||||||
1086-0362 | 480 | 630,00 | 28,0 | 4,0 | 44,0 | 84,0 | |||
1086-0363 | 68,0 | 108,0 | |||||||
1086-0364 | 104,0 | 144,0 | |||||||
1086-0365 | 164,0 | 204,0 | |||||||
1086-0366 | 491 | 710,00 | 750,00 | 24,0 | 44,0 | 76,0 | |||
1086-0367 | 68,0 | 100,0 | |||||||
1086-0368 | 104,0 | 136,0 | |||||||
1086-0369 | 164,0 | 196,0 | |||||||
1086-0371 | ГОСТ | 89 | 1120,0 | 1180,00 | 28,0 | 4,5 | 49,5 | 87,5 | |
1086-0372 | 76,5 | 114,5 | |||||||
1086-0373 | 117,0 | 155,0 | |||||||
1086-0374 | 184,5 | 222,5 | |||||||
1086-0375 | 97 | 1250,00 | 1320,00 (132,00) | 25,0 | 4,5 | 49,5 | 81,5 | ||
1086-0376 | 76,5 | 108,5 | |||||||
1086-0377 | 117,0 | 149,0 | |||||||
1086-0378 | 184,5 | 216,5 | |||||||
1086-0379 | 103 | 1320,00 | 1400,00 (140,00) | 32,0 | 5,0 | 55,0 | 99,0 | ||
1086-0381 | 85,0 | 129,0 | |||||||
1086-0382 | 130,0 | 174,0 | |||||||
1086-0383 | 205,0 | 249,0 | |||||||
1086-0384 | 112 | 1500,00 | 1600,00 (160,00) | 28,0 | 55,0 | 91,0 | |||
1086-0385 | 85,0 | 121,0 | |||||||
1086-0386 | 130,0 | 166,0 | |||||||
1086-0387 | 205,0 | 241,0 | |||||||
1086-0388 | 122 | 1700,00 | 1800,00 (180,00) | 34,0 | 5,5 | 60,5 | 106,5 | ||
1086-0389 | 93,5 | 139,5 | |||||||
1086-0391 | 143,0 | 189,0 | |||||||
1086-0392 | 130 | 1800,00 | 2000,00 (200,00) | 30,0 | 60,5 | 98,5 | |||
1086-0393 | 93,5 | 131,5 | |||||||
1086-0394 | 143,0 | 181,0 | |||||||
1086-0395 | 135 | 2000,00 | 2120,00 (212,00) | 36,0 | 6,0 | 66,0 | 114,0 | ||
1086-0396 | 102,0 | 150,0 | |||||||
1086-0397 | 156,0 | 204,0 |
________________
* Действует ГОСТ 13771-86;
** Действует ГОСТ 13772-86. — Примечание «КОДЕКС».
Продолжение
Размеры в мм
Обозначение пружины | *, max | Число рабочих витков | Длина развернутой пружины | Масса, кг, не более | |||
1086-0301 | 16,00 | 17,01 | 10 | 2 | 2,5 | 200,2 | 0,0004 |
1086-0302 | 25,60 | 27,22 | 16 | 303,8 | 0,0007 | ||
1086-0303 | 40,00 | 42,22 | 25 | 459,4 | 0,0010 | ||
1086-0304 | 21,50 | 22,79 | 10 | 3 | 3,0 | 266,8 | 0,0011 |
1086-0305 | 34,40 | 36,46 | 16 | 405,0 | 0,0016 | ||
1086-0306 | 53,75 | 56,97 | 25 | 612,4 | 0,0025 | ||
1086-0307 | 25,90 | 27,26 | 10 | 4,0 | 333,8 | 0,0022 | |
1086-0308 | 41,44 | 43,73 | 16 | 506,4 | 0,0032 | ||
1086-0309 | 64,75 | 68,32 | 25 | 765,6 | 0,0047 | ||
1086-0311 | 20,60 | 21,72 | 10 | 344,6 | 0,0021 | ||
1086-0312 | 32,96 | 34,75 | 16 | 523,1 | 0,0047 | ||
1086-0313 | 51,50 | 54,30 | 25 | 791,0 | 0,0070 | ||
1086-0314 | 41,80 | 44,59 | 10 | 5 | 8,0 | 570,2 | 0,0090 |
1086-0315 | 66,88 | 71,35 | 16 | 865,8 | 0,0140 | ||
1086-0316 | 104,50 | 111,48 | 25 | 1309,4 | 0,0221 | ||
1086-0317 | 17,20 | 18,19 | 10 | 4 | 5,0 | 385,4 | 0,0051 |
1086-0318 | 27,52 | 29,15 | 16 | 585,0 | 0,0093 | ||
1086-0319 | 43,00 | 45,47 | 25 | 884,6 | 0,0144 | ||
1086-0321 | 68,80 | 72,75 | 40 | 1383,8 | 0,0221 | ||
1086-0322 | 25,90 | 27,38 | 10 | 6,0 | 489,0 | 0,0098 | |
1086-0323 | 41,44 | 43,82 | 16 | 742,4 | 0,0148 | ||
1086-0324 | 64,75 | 68,46 | 25 | 1121,6 | 0,0224 | ||
1086-0325 | 103,60 | 109,55 | 40 | 1756,2 | 0,0351 | ||
1086-0326 | 27,40 | 29,15 | 10 | 5 | 518,8 | 0,0130 | |
1086-0327 | 43,84 | 46,64 | 16 | 787,6 | 0,0196 | ||
1086-0328 | 68,50 | 72,88 | 25 | 1190,8 | 0,0299 | ||
1086-0329 | 109,60 | 116,75 | 40 | 1862,8 | 0,0465 | ||
1086-0331 | 30,30 | 31,96 | 10 | 6 | 8,0 | 585,4 | 0,0176 |
1086-0332 | 48,48 | 51,14 | 16 | 888,7 | 0,0267 | ||
1086-0333 | 75,75 | 79,91 | 25 | 1343,8 | 0,0402 | ||
1086-0334 | 121,20 | 127,79 | 40 | 2102,2 | 0,0631 | ||
1086-0335 | 30,70 | 32,37 | 10 | 8 | 638,8 | 0,0245 | |
1086-0336 | 49,12 | 51,80 | 16 | 974,8 | 0,0379 | ||
1086-0337 | 76,75 | 80,94 | 25 | 1478,8 | 0,0570 | ||
1086-0338 | 122,80 | 129,51 | 40 | 2318,8 | 0,0897 | ||
1086-0339 | 36,80 | 40,09 | 10 | 10,0 | 815,2 | 0,0453 | |
1086-0341 | 58,88 | 66,25 | 16 | 1237,6 | 0,0695 | ||
1086-0342 | 92,00 | 103,52 | 25 | 1871,2 | 0,1044 | ||
1086-0343 | 147,20 | 165,58 | 40 | 2927,2 | 0,1626 | ||
1086-0344 | 22,80 | 24,30 | 10 | 8,0 | 630,0 | 0,0350 | |
1086-0345 | 36,48 | 38,88 | 16 | 956,4 | 0,0533 | ||
1086-0346 | 57,00 | 60,75 | 25 | 1446,0 | 0,0808 | ||
1086-0347 | 91,20 | 97,20 | 40 | 2262,0 | 0,1255 | ||
1086-0348 | 39,20 | 41,66 | 10 | 9 | 12,0 | 907,8 | 0,0686 |
1086-0349 | 62,72 | 66,66 | 16 | 1378,2 | 0,1049 | ||
1086-0351 | 98,00 | 104,16 | 25 | 2083,8 | 0,1561 | ||
1086-0352 | 156,80 | 166,66 | 40 | 3259,8 | 0,2495 | ||
1086-0353 | 25,90 | 28,75 | 10 | 8 | 10,0 | 759,8 | 0,0575 |
1086-0354 | 41,44 | 46,00 | 16 | 1153,4 | 0,0842 | ||
1086-0355 | 64,75 | 71,89 | 25 | 1743,8 | 0,1323 | ||
1086-0356 | 103,60 | 115,00 | 40 | 2727,8 | 0,2051 | ||
1086-0357 | 16,80 | 17,95 | 10 | 8,0 | 611,4 | 0,0459 | |
1086-0358 | 26,88 | 28,73 | 16 | 928,2 | 0,0701 | ||
1086-0359 | 42,00 | 44,89 | 25 | 1403,4 | 0,1063 | ||
1086-0361 | 67,20 | 71,83 | 40 | 2195,4 | 0,1648 | ||
1086-0362 | 30,20 | 34,01 | 10 | 9 | 12,0 | 889,4 | 0,0881 |
1086-0363 | 48,32 | 54,42 | 16 | 1350,2 | 0,1337 | ||
1086-0364 | 75,50 | 85,04 | 25 | 2041,4 | 0,2014 | ||
1086-0365 | 120,80 | 136,06 | 40 | 3193,4 | 0,3155 | ||
1086-0366 | 22,20 | 23,43 | 10 | 8 | 10,0 | 741,0 | 0,0730 |
1086-0367 | 35,52 | 37,50 | 16 | 1125,0 | 0,1114 | ||
1086-0368 | 55,50 | 58,59 | 25 | 1701,0 | 0,1779 | ||
1086-0369 | 88,80 | 93,75 | 40 | 2661,0 | 0,2662 | ||
1086-0371 | 35,40 | 37,29 | 10 | 9 | 12,0 | 870,8 | 0,1089 |
1086-0372 | 56,64 | 59,67 | 16 | 1322,0 | 0,1328 | ||
1086-0373 | 88,50 | 93,23 | 25 | 1998,0 | 0,2554 | ||
1086-0374 | 141,60 | 149,17 | 40 | 3126,8 | 0,3964 | ||
1086-0375 | 26,30 | 28,73 | 10 | 8 | 10,0 | 759,6 | 0,0955 |
1086-0376 | 42,08 | 44,37 | 16 | 1153,2 | 0,1497 | ||
1086-0377 | 65,75 | 69,32 | 25 | 1743,6 | 0,2235 | ||
1086-0378 | 105,20 | 119,24 | 40 | 2727,6 | 0,3415 | ||
1086-0379 | 41,60 | 44,09 | 10 | 10 | 12,0 | 1000,4 | 0,1506 |
1086-0381 | 66,56 | 70,55 | 16 | 1518,8 | 0,2310 | ||
1086-0382 | 104,00 | 110,23 | 25 | 2296,8 | 0,3570 | ||
1086-0383 | 166,40 | 176,37 | 40 | 3592,8 | 0,5524 | ||
1086-0384 | 29,20 | 31,14 | 10 | 9 | 852,2 | 0,1313 | |
1086-0385 | 46,72 | 49,83 | 16 | 1293,2 | 0,1956 | ||
1086-0386 | 73,00 | 77,86 | 25 | 1956,2 | 0,2979 | ||
1086-0387 | 116,80 | 124,58 | 40 | 3060,2 | 0,4695 | ||
1086-0388 | 43,00 | 45,54 | 10 | 11 | 1056,0 | 0,2005 | |
1086-0389 | 68,80 | 72,87 | 16 | 16,0 | 1603,0 | 0,3026 | |
1086-0391 | 107,50 | 113,86 | 25 | 2424,0 | 0,4495 | ||
1086-0392 | 28,90 | 32,13 | 10 | 9 | 12,0 | 907,8 | 0,1695 |
1086-0393 | 46,24 | 51,41 | 16 | 1378,2 | 0,2606 | ||
1086-0394 | 72,25 | 80,33 | 25 | 2083,8 | 0,3857 | ||
1086-0395 | 41,70 | 44,16 | 10 | 12 | 16,0 | 1105,0 | 0,2431 |
1086-0396 | 66,72 | 70,66 | 16 | 1681,0 | 0,3710 | ||
1086-0397 | 104,25 | 110,41 | 25 | 2545,0 | 0,5610 |
_______________
* Применять только при испытании.
Пример условного обозначения пружины размерами 6,0 мм, 6,6 мм:
Пружина 1086-0301 ГОСТ 18794-80
2. Направление навивки — правое.
3. Технические требования — по ГОСТ 16118-70.
4. Маркировать на бирке: условное обозначение пружины без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Графики усилий пружин растяжения в зависимости от их нагружения даны в справочном приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ГРАФИКИ УСИЛИЙ ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ НАГРУЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Текст документа сверен по:
официальное издание
Штампы листовой штамповки.
Детали и сборочные единицы: Сб. ГОСТов. —
М.: Издательство стандартов, 1987
Источник
ОКП 39 6330
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. N 6295 срок введения установлен с 01.01.82
Проверен в 1985 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 18794-73
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1986 г.
1. Конструкция и размеры пружин растяжения должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________
* Размер для справок.
Размеры в мм
Обозначение пружины | Приме- | Основные параметры витков | , | , | , max | ||||
Обозначение стандарта | Номер пружины | ||||||||
1086-0301 | ГОСТ | 162 | 13,20 | 14,00 | 6,0 | 0,6 | 6,6 | 16,2 | |
1086-0302 | 10,2 | 19,8 | |||||||
1086-0303 | 15,6 | 25,2 | |||||||
1086-0304 | 208 | 23,60 | 25,00 | 8,0 | 0,8 | 8,8 | 21,6 | ||
1086-0305 | 13,6 | 26,4 | |||||||
1086-0306 | 20,8 | 33,6 | |||||||
1086-0307 | 240 | 35,50 | 37,50 | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 27,0 | ||
1086-0308 | 17,0 | 33,0 | |||||||
1086-0309 | 26,0 | 42,0 | |||||||
1086-0311 | 276 | 53,00 | 56,00 | 10,5 | 1,2 | 13,2 | 29,4 | ||
1086-0312 | 20,4 | 36,6 | |||||||
1086-0313 | 31,2 | 47,4 | |||||||
1086-0314 | 307 | 75,00 | 80,00 | 17,0 | 1,6 | 17,6 | 45,2 | ||
1086-0315 | 27,2 | 54,8 | |||||||
1086-0316 | 41,6 | 69,2 | |||||||
1086-0317 | 328 | 100,00 | 106,00 | 12,0 | 17,6 | 35,2 | |||
1086-0318 | 27,2 | 44,8 | |||||||
1086-0319 | 41,6 | 59,2 | |||||||
1086-0321 | 65,6 | 83,2 | |||||||
1086-0322 | 342 | 118,00 | 125,00 | 15,0 | 1,8 | 19,8 | 42,6 | ||
1086-0323 | 30,6 | 53,4 | |||||||
1086-0324 | 46,8 | 69,6 | |||||||
1086-0325 | 73,8 | 96,6 | |||||||
1086-0326 | 366 | 160,00 | 170,00 | 16,0 | 2,0 | 22,0 | 46,0 | ||
1086-0327 | 34,0 | 58,0 | |||||||
1086-0328 | 52,0 | 76,0 | |||||||
1086-0329 | 82,0 | 106,0 | |||||||
1086-0331 | 375 | 180,00 | 190,00 | 18,0 | 2,2 | 24,2 | 51,4 | ||
1086-0332 | 37,4 | 64,6 | |||||||
1086-0333 | 57,2 | 84,4 | |||||||
1086-0334 | 90,2 | 117,4 | |||||||
1086-0335 | 397 | 224,00 | 236,00 | 20,0 | 2,5 | 27,5 | 57,5 | ||
1086-0336 | 42,5 | 72,5 | |||||||
1086-0337 | 65,0 | 95,0 | |||||||
1086-0338 | 102,5 | 132,5 | |||||||
1086-0339 | 423 | 280,00 | 315,00 | 25,0 | 3,0 | 33,0 | 71,0 | ||
1086-0341 | 51,0 | 89,0 | |||||||
1086-0342 | 78,0 | 116,0 | |||||||
1086-0343 | 123,0 | 161,0 | |||||||
1086-0344 | 441 | 375,00 | 400,00 | 20,0 | 33,0 | 61,0 | |||
1086-0345 | 51,0 | 79,0 | |||||||
1086-0346 | 78,0 | 106,0 | |||||||
1086-0347 | 123,0 | 151,0 | |||||||
1086-0348 | 447 | 400,00 | 425,00 | 28,0 | 3,5 | 38,5 | 80,5 | ||
1086-0349 | 59,5 | 101,5 | |||||||
1086-0351 | 91,0 | 133,0 | |||||||
1086-0352 | 143,5 | 185,5 | |||||||
1086-0353 | 462 | 450,00 | 500,00 | 24,0 | 38,5 | 72,5 | |||
1086-0354 | 59,5 | 93,5 | |||||||
1086-0355 | 91,0 | 125,0 | |||||||
1086-0356 | 143,5 | 177,5 | |||||||
1086-0357 | 475 | 560,00 | 600,00 | 20,0 | 38,5 | 64,5 | |||
1086-0358 | 59,5 | 85,5 | |||||||
1086-0359 | 91,0 | 117,0 | |||||||
1086-0361 | 143,5 | 169,5 | |||||||
1086-0362 | 480 | 630,00 | 28,0 | 4,0 | 44,0 | 84,0 | |||
1086-0363 | 68,0 | 108,0 | |||||||
1086-0364 | 104,0 | 144,0 | |||||||
1086-0365 | 164,0 | 204,0 | |||||||
1086-0366 | 491 | 710,00 | 750,00 | 24,0 | 44,0 | 76,0 | |||
1086-0367 | 68,0 | 100,0 | |||||||
1086-0368 | 104,0 | 136,0 | |||||||
1086-0369 | 164,0 | 196,0 | |||||||
1086-0371 | ГОСТ | 89 | 1120,0 | 1180,00 | 28,0 | 4,5 | 49,5 | 87,5 | |
1086-0372 | 76,5 | 114,5 | |||||||
1086-0373 | 117,0 | 155,0 | |||||||
1086-0374 | 184,5 | 222,5 | |||||||
1086-0375 | 97 | 1250,00 | 1320,00 (132,00) | 25,0 | 4,5 | 49,5 | 81,5 | ||
1086-0376 | 76,5 | 108,5 | |||||||
1086-0377 | 117,0 | 149,0 | |||||||
1086-0378 | 184,5 | 216,5 | |||||||
1086-0379 | 103 | 1320,00 | 1400,00 (140,00) | 32,0 | 5,0 | 55,0 | 99,0 | ||
1086-0381 | 85,0 | 129,0 | |||||||
1086-0382 | 130,0 | 174,0 | |||||||
1086-0383 | 205,0 | 249,0 | |||||||
1086-0384 | 112 | 1500,00 | 1600,00 (160,00) | 28,0 | 55,0 | 91,0 | |||
1086-0385 | 85,0 | 121,0 | |||||||
1086-0386 | 130,0 | 166,0 | |||||||
1086-0387 | 205,0 | 241,0 | |||||||
1086-0388 | 122 | 1700,00 | 1800,00 (180,00) | 34,0 | 5,5 | 60,5 | 106,5 | ||
1086-0389 | 93,5 | 139,5 | |||||||
1086-0391 | 143,0 | 189,0 | |||||||
1086-0392 | 130 | 1800,00 | 2000,00 (200,00) | 30,0 | 60,5 | 98,5 | |||
1086-0393 | 93,5 | 131,5 | |||||||
1086-0394 | 143,0 | 181,0 | |||||||
1086-0395 | 135 | 2000,00 | 2120,00 (212,00) | 36,0 | 6,0 | 66,0 | 114,0 | ||
1086-0396 | 102,0 | 150,0 | |||||||
1086-0397 | 156,0 | 204,0 |
________________
* Действует ГОСТ 13771-86;
** Действует ГОСТ 13772-86. — Примечание «КОДЕКС».
Продолжение
Размеры в мм
Обозначение пружины | *, max | Число рабочих витков | Длина развернутой пружины | Масса, кг, не более | |||
1086-0301 | 16,00 | 17,01 | 10 | 2 | 2,5 | 200,2 | 0,0004 |
1086-0302 | 25,60 | 27,22 | 16 | 303,8 | 0,0007 | ||
1086-0303 | 40,00 | 42,22 | 25 | 459,4 | 0,0010 | ||
1086-0304 | 21,50 | 22,79 | 10 | 3 |