Погода в ожоге рп5

Ожога
09:00Переменная облачность2 м/сСВ
Ср, 19 августа 2020г09:37 (GMT +03:00)
Август
Сентябрь
Пн | Вт 1 Сен +24 °C мин +14 °C | Ср 2 Сен +21 °C мин +11 °C | Чт 3 Сен +21 °C мин +13 °C | Пт 4 Сен +22 °C мин +13 °C | Сб 5 Сен +22 °C мин +13 °C | Вс 6 Сен +22 °C мин +14 °C |
Пн 7 Сен +22 °C мин +13 °C | Вт 8 Сен +21 °C мин +13 °C | Ср 9 Сен +19 °C мин +12 °C | Чт 10 Сен +20 °C мин +12 °C | Пт 11 Сен +20 °C мин +12 °C | Сб 12 Сен +19 °C мин +11 °C | Вс 13 Сен +19 °C мин +12 °C |
Пн 14 Сен +20 °C мин +12 °C | Вт 15 Сен +20 °C мин +11 °C | Ср 16 Сен +20 °C мин +12 °C | Чт 17 Сен +13 °C мин +7 °C | Пт 18 Сен +14 °C мин +5 °C | Сб 19 Сен +14 °C мин +4 °C | Вс 20 Сен +13 °C мин +9 °C |
Пн 21 Сен +14 °C мин +5 °C | Вт 22 Сен +13 °C мин +7 °C | Ср 23 Сен +15 °C мин +8 °C | Чт 24 Сен +16 °C мин +3 °C | Пт 25 Сен +12 °C мин +2 °C | Сб 26 Сен +11 °C мин +2 °C | Вс 27 Сен +11 °C мин +4 °C |
Пн 28 Сен +11 °C мин +7 °C | Вт 29 Сен +11 °C мин +8 °C | Ср 30 Сен +11 °C мин +4 °C | Чт | Пт | Сб | Вс |
Октябрь
Пн | Вт | Ср | Чт 1 Окт | Пт 2 Окт | Сб | Вс |
Обновлено 1ч. 55мин. назад
Температура в Ожоге на месяц
* Погода на месяц в Ожоге подготовлена на основе статистических данных за последние 10 лет. Предназначена для личного использования в формате «как есть» (as is)
Погодный информер для сайта
Ожога
Ср, 19 Авг 09:00 |
Переменная облачность. Ветер — СВ, 2 м/с. Влажность — 55%
Ночь 1 м/с | Утро 2 м/с | День 3 м/с | Вечер 4 м/с |
Источник
Прогноз погоды на 10 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
Ночь | ![]() | Переменная облачность | +15° | 5% | СВ | 1 | 78% | 744 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Переменная облачность | +19° | 3% | СВ | 2 | 60% | 744 |
День | ![]() | Облачно с прояснениями | +26° | 4% | СВ | 3 | 37% | 744 |
Вечер | ![]() | Облачно с прояснениями | +21° | 3% | СВ | 4 | 47% | 744 |
Сегодня погода в Ожоге днем будет с переменчивой облачностью, без осадков. Температура воздуха днем до +26°C, ветер северо-восточный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков, ветер северо-восточный, 1 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 743 до 744 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Облачно с прояснениями | +16° | 4% | В | 4 | 58% | 744 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Облачно с прояснениями | +18° | 4% | В | 4 | 53% | 745 |
День | ![]() | Облачно с прояснениями | +22° | 4% | В | 4 | 41% | 745 |
Вечер | ![]() | Облачно с прояснениями | +18° | 18% | В | 4 | 55% | 746 |
Завтра погода в Ожоге днем будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем до +23°C, ветер восточный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +15°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков, ветер восточный, 4 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 744 до 746 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Возможен небольшой дождь | +14° | 37% | В | 3 | 70% | 747 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Возможен небольшой дождь | +17° | 33% | В | 4 | 62% | 748 |
День | ![]() | Облачно с прояснениями | +22° | 15% | В | 4 | 43% | 748 |
Вечер | ![]() | Облачно с прояснениями | +18° | 23% | СВ | 3 | 52% | 748 |
В пятницу, 21 августа 2020 года, погода в Ожоге днем будет в основном облачная, местами с прояснением. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем до +22°C, ветер восточный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +13°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением. Возможен небольшой дождь, ветер восточный, 3 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 746 до 749 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Переменная облачность | +14° | 18% | СВ | 3 | 65% | 749 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Переменная облачность | +17° | 9% | СВ | 3 | 56% | 750 |
День | ![]() | Малооблачно | +23° | 0% | СВ | 4 | 34% | 750 |
Вечер | ![]() | Ясно | +18° | 2% | СВ | 3 | 51% | 749 |
В субботу, 22 августа 2020 года, погода в Ожоге днем будет с переменчивой облачностью, без осадков. Температура воздуха днем до +23°C, ветер северо-восточный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +12°C, погода будет с переменчивой облачностью, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 750 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Ясно | +12° | 5% | С | 2 | 77% | 749 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Ясно | +17° | 5% | СВ | 2 | 60% | 750 |
День | ![]() | Ясно | +24° | 0% | СВ | 2 | 35% | 749 |
Вечер | ![]() | Ясно | +19° | 1% | Ю | 2 | 53% | 748 |
В воскресенье, 23 августа 2020 года, погода в Ожоге днем будет ясная, без осадков. Температура воздуха днем до +24°C, ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +11°C, погода будет ясная, без осадков, ветер северный, 2 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 750 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Ясно | +13° | 3% | Ю | 2 | 72% | 748 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Ясно | +19° | 3% | Ю | 2 | 55% | 748 |
День | ![]() | Малооблачно | +26° | 0% | ЮЗ | 4 | 32% | 748 |
Вечер | ![]() | Малооблачно | +21° | 0% | ЮЗ | 3 | 47% | 748 |
В понедельник, 24 августа 2020 года, погода в Ожоге днем будет малооблачная, без осадков. Температура воздуха днем до +27°C, ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +12°C, погода будет ясная, без осадков, ветер южный, 2 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 747 до 749 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Малооблачно | +16° | 0% | Ю | 3 | 61% | 748 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Малооблачно | +21° | 0% | ЮЗ | 3 | 48% | 749 |
День | ![]() | Переменная облачность | +27° | 0% | ЮЗ | 4 | 30% | 749 |
Вечер | ![]() | Переменная облачность | +22° | 7% | ЮЗ | 3 | 46% | 748 |
Во вторник, 25 августа 2020 года, погода в Ожоге днем будет с переменчивой облачностью, без осадков. Температура воздуха днем до +28°C, ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +15°C, погода будет малооблачная, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 749 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Переменная облачность | +16° | 8% | ЮЗ | 2 | 65% | 749 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Переменная облачность | +20° | 5% | ЮЗ | 3 | 53% | 749 |
День | ![]() | Переменная облачность | +27° | 3% | ЮЗ | 4 | 32% | 748 |
Вечер | ![]() | Переменная облачность | +21° | 1% | З | 3 | 49% | 748 |
В среду, 26 августа 2020 года, погода в Ожоге днем будет с переменчивой облачностью, без осадков. Температура воздуха днем до +27°C, ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +15°C, погода будет с переменчивой облачностью, без осадков, ветер юго-западный, 2 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 749 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Переменная облачность | +16° | 7% | СЗ | 2 | 68% | 748 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Переменная облачность | +19° | 5% | С | 3 | 55% | 748 |
День | ![]() | Переменная облачность | +26° | 3% | З | 4 | 33% | 748 |
Вечер | ![]() | Переменная облачность | +21° | 3% | СВ | 3 | 47% | 747 |
В четверг, 27 августа 2020 года, погода в Ожоге днем будет с переменчивой облачностью, без осадков. Температура воздуха днем до +26°C, ветер западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14°C, погода будет с переменчивой облачностью, без осадков, ветер западный, северо-западный, 2 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 747 до 749 мм.рт.ст.
Ночь | ![]() | Переменная облачность | +15° | 4% | В | 2 | 67% | 747 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | ![]() | Переменная облачность | +19° | 6% | ЮВ | 3 | 55% | 747 |
День | ![]() | Переменная облачность | +26° | 6% | Ю | 4 | 34% | 746 |
Вечер | ![]() | Переменная облачность | +21° | 8% |